Bodenreinigungsmaschine R45T / R45
Technische Daten
| Motor | Watt | 950 |
|---|---|---|
| Bürstendrehzahl | U./m. | 650 |
| Arbeitsbreite | mm | 440 |
| Frischwasserkapazität R45T/R45 | Liter | 3/2 |
| Schmutzwasserkapazität | Liter | 2,5 |
| Flüssigkeitsverteilung | Schwerkraft | |
| Bürstendruck | bis zu g/cm² | 260 |
| Gewicht R45T/R45 | kg | 28,5/27,5 |
| Länge | mm | 366 |
| Breite | mm | 545 |
| Höhe ohne Stiel | mm | 205 |
| Reinigungsleistung | ||
| Hartboden | bis zu m²/h | 650 |
| Teppichboden | bis zu m²/h | 220 |



