Bodenreinigungsmaschine R45S / R45A
Technische Daten
| Motor | Watt | 950 |
|---|---|---|
| Bürstendrehzahl | U./m. | 650 |
| Arbeitsbreite | mm | 440 |
| Frischwasserkapazität R45S/R45A | Liter | 7/2 |
| Schmutzwasserkapazität | Liter | 2 |
| Flüssigkeitsverteilung | Schwerkraft | |
| Bürstendruck | bis zu g/cm² | 260 |
| Gewicht R45S/R45A | kg | 31/30 |
| Länge | mm | 366 |
| Breite | mm | 545 |
| Höhe ohne Stiel | mm | 205 |
| Reinigungsleistung | ||
| Hartboden | bis zu m²/h | 720 |
| Teppichboden | bis zu m²/h | 270 |



