Bodenreinigungsmaschine R20T / R20
Technische Daten
| Motor | Watt | 400 |
|---|---|---|
| Bürstendrehzahl | U./m. | 650 |
| Arbeitsbreite | mm | 200 |
| Frischwasserkapazität R20T/R20 | Liter | 3/1 |
| Schmutzwasserkapazität | Liter | 1,5 |
| Flüssigkeitsverteilung | Schwerkraft | |
| Bürstendruck | bis zu g/cm² | 280 |
| Gewicht R20T/R20 | kg | 16/15 |
| Länge | mm | 366 |
| Breite | mm | 303 |
| Höhe ohne Stiel | mm | 205 |
| Reinigungsleistung | ||
| Hartboden | bis zu m²/h | 230 |
| Teppichboden | bis zu m²/h | 100 |



