Bodenreinigungsmaschine R5S / R5A
Technische Daten
| Motor | Watt | 550 |
|---|---|---|
| Bürstendrehzahl | U./m. | 650 |
| Arbeitsbreite | mm | 500 |
| Frischwasserkapazität R5S / R5A | Liter | 7 / 2,5 |
| Schmutzwasserkapazität | Liter | |
| Flüssigkeitsverteilung | Schwerkraft | |
| Bürstendruck | bis zu g/cm² | 200 |
| Gewicht R5S / R5A | kg | 29 / 28 |
| Länge | mm | 330 |
| Breite | mm | 595 |
| Höhe ohne Stiel | mm | 200 |
| Reinigungsleistung | ||
| Hartboden | bis zu m²/h | 600 |
| Teppichboden | bis zu m²/h | 180 |



