Bodenreinigungsmaschine R4S / R4A
Technische Daten
| Motor | Watt | 550 |
|---|---|---|
| Bürstendrehzahl | U./m. | 650 |
| Arbeitsbreite | mm | 400 |
| Frischwasserkapazität R4S / R4A | Liter | 7 / 2 |
| Schmutzwasserkapazität | Liter | |
| Flüssigkeitsverteilung | Schwerkraft | |
| Bürstendruck | bis zu g/cm² | 220 |
| Gewicht R4S / R4A | kg | 25,5 / 24,5 |
| Länge | mm | 330 |
| Breite | mm | 495 |
| Höhe ohne Stiel | mm | 200 |
| Reinigungsleistung | ||
| Hartboden | bis zu m²/h | 450 |
| Teppichboden | bis zu m²/h | 150 |



