Bodenreinigungsmaschine R2
Technische Daten
| Motor | Watt | 400 |
|---|---|---|
| Bürstendrehzahl | U./m. | 650 |
| Arbeitsbreite | mm | 200 |
| Frischwasserkapazität | Liter | 1 |
| Schmutzwasserkapazität | Liter | |
| Flüssigkeitsverteilung | Schwerkraft | |
| Bürstendruck | bis zu g/cm² | 280 |
| Gewicht | kg | 15 |
| Länge | mm | 330 |
| Breite | mm | 295 |
| Höhe ohne Stiel | mm | 200 |
| Reinigungsleistung | ||
| Hartboden | bis zu m²/h | 200 |
| Teppichboden | bis zu m²/h | 60 |



